Description
Dit sporthorloge is uitgerust met een 1.44 inch IPS kleurenscherm en biedt diverse gezondheidsmonitoringsfuncties. Het horloge is waterdicht volgens IP68-norm, waardoor het geschikt is voor gebruik tijdens het sporten en in natte omstandigheden.
| Algemene specificatie | |
| Model | SN12 |
| Kleur | Zwart rood |
| Compatibel besturingssysteem | Android en iOS |
| Bluetooth-versie | 4.0 |
| Gewicht | 47.9g |
| Afmetingen | 53.2 x 41.1 x 11.1 mm |
| Speciale functies | |
| Waterbestendig | IP68 waterdicht |
| Hartritmemonitor | 24 uur continue hartfrequentiebewaking |
| Bloeddrukmonitoring | Ja |
| Bloed zuurstof monitoring | Ja |
| Multi-sportmodus | Ja |
| Slaapmonitor | Ja |
| Pedometer | Ja |
| Muziekcontrole | Ja |
| Afstandsbediening | Ja |
| Beller of berichtenshow | Ja |
| APP-taal | Japans, Russisch, Spaans, Portugees, Pools, Frans, Italiaans, Engels, Duits |
| APP | Fundo Pro |
| Technische parameters | |
| Scherm | Grootte: 1,44 inches Type: IPS Kleurenscherm Resolutie: 240 x 240 |
| Accu | Batterijcapaciteit: 250 mAh |
| Sensor | G-sensor |
| Chipset | MTK2502D |
| ROM + RAM | 32MB + 32MB |
| OS en versie | MTK Nucleus |
| Hartslagmeter IC | HRS3300 |
| Band | Materiaal: TPU Lengte: 122 x 20 x 3,0 mm |
| USB-kabel | 0.8M Micro USB |
Pakket inbegrepen:
| 1 * SN12 Smart Watch |
| 1 * Handleiding |
| 1 * Oplaadkabel |






Reviews
There are no reviews yet.