Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Werkfrequentie | 2400 ~ 2500 MHz | Ondersteuning ISM-band |
| Zendvermogen | 27dBm | Ongeveer 500 mW |
| Gevoeligheid ontvangen | -132dBm | Luchtgegevenssnelheid: 595 kbps |
| Luchtgegevenssnelheid | LoRa (bps): 0,595 k ~ 253,9 k FLRC (bps): 260k ~ 1,3 miljoen GFSK (bps): 125k ~ 2M |
Gedefinieerd door de gebruiker via programmering |
| Test afstand | 8000m | Testconditie: helder en open gebied, antenneversterking: 5dBi, antennehoogte: 2,5 m, luchtgegevenssnelheid: 1 kbps |
Hardware-parameters:
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Grootte | 26.5 * 15 mm | |
| Antennetype | IPEX / PCB | 50Ω impedantie |
| Koppel | SPI | 0 ~ 10 Mbps |
| Pakket | SMD |
Elektronische parameters:
| Elektronische parameter | Waarde | Opmerking |
|---|






Reviews
There are no reviews yet.