Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Werkfrequentie | 2400 ~ 2518 MHz | Standaard: 2,4 GHz |
| Zendvermogen | 27 dBm | Ongeveer 500 mW |
| Gevoeligheid ontvangen | -102 dBm | Luchtgegevenssnelheid is 250 kbps |
| Luchtgegevenssnelheid | 250k ~ 2 Mbps | Standaard: 250 kbps |
| Testafstand | 5000 m | In open lucht met maximaal vermogen en 5 dBi antenneversterking |
Hardware-parameters:
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Grootte | 21 x 36 mm | Zonder SMA |
| Antenne type | SMA-K | |
| Koppel | UART | Baudrate: 1200 ~ 115200, standaard: 9600 |
| Buffer | 256 bytes | Automatische subverpakking met 27 bytes per pakket |
| Pakket | DIP |






Reviews
There are no reviews yet.