Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Werkfrequentie | 2400 ~ 2500 MHz | Ondersteuning ISM-band |
| Zendvermogen | 12.5 dBm | – |
| Gevoeligheid ontvangen | -132 dBm | De luchtgegevenssnelheid is 1,0 kbps |
| Modulatie | LoRa, FLRC, GFSK | – |
| Testafstand | 3000 m | In open en heldere lucht, 5 dBi antenneversterking, hoogte van 2,5 m, luchtgegevenssnelheid: 1 kbps |
Hardware-parameter:
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Grootte | 17.5 x 28.7 mm | – |
| Antenne type | IPEX / PCB | 50Ω impedantie |
| Koppel | UART | TTL |
| Pakket | SMD | – |
Elektronische parameter:
| Elektronische parameter | Min. | Max. |
|---|






Reviews
There are no reviews yet.