Description
Omschrijving:
Dit draadloze weerstation biedt onafhankelijke meldingen voor binnen- en buitentemperatuur, luchtvochtigheid, neerslag en windsnelheid. Het toont regenval in snelheid, evenementen, dag, week, maand en totaal, met een nauwkeurigheid van +/- 10%.
Het weerstation heeft hoge en lage waarden voor binnen- en buitentemperatuur en luchtvochtigheid. De achtergrondverlichting kan automatisch worden geregeld. Het apparaat slaat gebruikersinstellingen op in EEPROM en haalt de tijd van internet nadat het is verbonden met wifi.
Specificaties:
| Item | Outdoor draadloos wifi weerstation | |
| Voeding basisstation | 5V gelijkstroomadapter (meegeleverd) 3 AAA-batterijen van 1,5 V (niet inbegrepen) |
|
| Voeding externe sensor | 3 x AA 1.5V batterijen (niet inbegrepen) | |
| Kenmerken | Kleurenscherm, aanraakscherm Verbindt met wifi en uploadt gegevens naar internet; weergave van binnen- en buitentemperatuur in °C/°F, luchtvochtigheid, windsnelheid en -richting, tijd (uur/minuut), automatische zomertijd, drukdisplay met hPa, mmHg of inHg-eenheid, warmte-index, gevoelstemperatuur en dauwpunt voor buiten, en ondersteuning voor nauwkeurigheidskalibratie. |
|
| Kalender | Maand/datum, standaardjaar 2016 (2000-2099) | |
| Buitengegevens | Binnendata | |
| Transmissieafstand | Max. 100 meter (330 voet) (getest in open veld, zonder obstakels) | |
| Frequentie | 433 MHz | |
| Temperatuurbereik | -40 tot +60 °C Nauwkeurigheid: +/- 1˚C Resolutie: 0,1˚C |
0 tot 60˚C Resolutie: 0,1˚C Nauwkeurigheid: +/- 1˚C |
| Vochtigheidsbereik | 10% – 99% Nauwkeurigheid: +/- 5% |
10% – 99% Resolutie: 1% Nauwkeurigheid: +/- 5% |
| Regenvolume | 0 – 6000 mm Resolutie: 0,3 mm (bij regenvolume <1000 mm), 1 mm (bij regenvolume >1000 mm) Nauwkeurigheid: +/- 10% |
|
| Luchtdrukbereik | 700-1100 hPa (20.67-32.5 inHg) Resolutie: 0.1 hPa (0.01 inHg) Nauwkeurigheid: +/- 3 hPa |
|
| Windsnelheid | 0-50 m/s (0-100 mph) Nauwkeurigheid: +/- 1 m/s (windsnelheid <5 m/s), +/- 10% (windsnelheid >5 m/s) |
|
| Windrichting | 0 tot 359 graden | |
| Lichtintensiteit | 0-200k Lux Nauwkeurigheid: +/- 15% |
|
| Meetinterval sensor | 16 sec | 60 sec |
Notitie:
1. Wanneer de gelijkstroomadapter is aangesloten, is het achtergrondlicht permanent aan. Wanneer alleen op batterijen werkt, wordt het achtergrondlicht alleen ingeschakeld wanneer op de knop wordt gedrukt en de automatische time-out is 15 seconden.
2. Het weerstation ondersteunt alleen de 2,4 GHz-band. Zorg ervoor dat zowel het mobiele apparaat als de console van het weerstation beide op dezelfde 2,4 GHz-band zijn aangesloten.
3. Windsnelheid kan worden weergegeven in m/s, km/h, mph, knopen en Bft (nauwkeurigheid: <10 m/s: +/- 1 m/s, >= 10 m/s: +/- 10%).
4. In koud weer werkt de batterij mogelijk niet meer. Een lithiumbatterij wordt aanbevolen.
Pakket bestaat uit:
1 x Display Console
1 x Sensor Array
1 x 5V gelijkstroomadapter
1 x U-bout
1 x Engelse handleiding
(De pool is niet inbegrepen)






Reviews
There are no reviews yet.