Description
Kenmerken:
Deze digitale multimeter is batterijgevoed, heeft een true RMS functie en een automatisch bereik. Het LCD-scherm toont tot 6000 counts en beschikt over achtergrondverlichting.
- Meet AC/DC-spanning
- Meet AC/DC-stroom
- Test continuïteit, diodes en weerstand
- Meet capaciteit en frequentie
- Meet inschakelduur en temperatuur
Specificaties:
| Model | AN9002 |
| Scherm (LCD) | 6000 counts |
| Variërend | Auto / handmatig |
| Materiaal | Kunststof |
| Update frequentie | 3 keer per seconde |
| Echte RMS | Ja |
| Gegevens vasthouden | Ja |
| Achtergrondverlichting | Ja |
| Lage batterij indicatie | Ja |
| Automatische uitschakeling | Ja |
| Batterij type | 2 x 1.5V AA-batterij (niet inbegrepen) |
Functies en specificaties:
| Functie | Bereik | Nauwkeurigheid |
| Gelijkstroomspanning | 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | ± (0,5% + 3) |
| Wisselspanning | 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 750V | ± (1% + 3) |
| DC-stroom | 600uA / 6000uA / 60mA / 600mA / 6A / 10A | ± (1,2% + 3) |
| AC-stroom | 600uA / 6000uA / 60mA / 600mA / 6A / 10A | ± (1,5% + 3) |
| Weerstand | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ | ± (0,5% + 3) |
| Capaciteit | 9.999nF / 99,99 nF / 999,9 nF / 9,999 uF / 99,99 uF / 999,9 uF / 9.999mF | ± (5,0% + 20) |
| Frequentie | 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999 MHz | ± (0,1% + 2) |
| Temperatuur | (-20 ~ 1000) ℃ / (-4 ~ 1832) ℉ | ± (2,5% + 5) |
| Diode | Ja | |
| Continuïteit | Ja | |
| Bluetooth | Ja |
Pakket bevat:
- 1 x digitale multimeter (exclusief batterij)
- 2 x paar elektronensondes
- 1 x temperatuur meetlijn
- 1 x gebruikershandleiding
- 1 x tas
- 1 x 16 in 1 combinatielijn






Reviews
There are no reviews yet.