Description
Deze bloeddruk- en hartslagmeter is een slimme fitness tracker die is ontworpen voor dagelijks gebruik. Met een lange standby tijd en verschillende functies is deze polsband ideaal voor het bijhouden van uw gezondheid en fitnessdoelen.
| Algemene specificatie | |
| Model | HB08 |
| Kleur | Zwart, Grijs, Rood |
| Compatibel besturingssysteem | Android 4.4, iOS 8.0 of hoger |
| Bedrijfsmodus | Single Touch |
| Bluetooth-versie | V4.0 |
| APP-taal | Russisch, Duits, Italiaans, Japans, Frans, vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Portugees, Spaans, Koreaans |
| Gewicht | 40g |
| Grootte | 41*41*9.8mm |
| APP | iBand |
| Speciale functies | |
| Waterbestendig | IP67 |
| Hartritmemonitor | Ondersteuning |
| Bloeddrukmonitor | Ondersteuning |
| Bloedzuurstofmonitor | Ondersteuning |
| Slaapmonitor | Ondersteuning |
| Sedentaire herinnering | Ondersteuning |
| Meervoudige bewegingsmodus | Ondersteuning voor lopen, hardlopen, paardrijden |
| Pedometer | Ondersteuning |
| Afstand | Ondersteuning |
| Calorieën | Ondersteuning |
| Beller Show | Ondersteuning |
| Weigerde om de oproep te beantwoorden | Ondersteuning |
| Bericht Push | Ondersteuning van Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Line |
| Wekker | Ondersteuning |
| Niet storen modus | Ondersteuning |
| Remote Camera | Ondersteuning |
| Til het scherm op | Ondersteuning |
| Anti-verloren | Ondersteuning |
| Technische parameters | |
| Scherm | Grootte: 0.95 inch Kleurenscherm Type: OLED Resolutie: 96 * 64 |
| Accu | Batterijcapaciteit: 200 mAhStandby-tijd: ongeveer 60 dagenWerktijd: ongeveer 20 dagen |
| Sensor | 3-assige sensor |
| Band | Materiaal: TPU Lengte: 255 mm |
| Processor | NRF52832 |
Pakket inbegrepen:
| 1 * Bloeddruk- en hartslagmeter | |
| 1 * USB-kabel | |
| 1 * Handleiding | |






Reviews
There are no reviews yet.