Description
Voorzien van:
| Vel | Project | Inhoudsopgave |
| Draadloze parameters | Draadloze standaard | TDD-LTE |
| FDD-LTE | ||
| WCDMA | ||
| TD-SCDMA | ||
| GSM / GPRS/EDGE | ||
| Standaard frequentieband | TDD-LTE: Band 38/39/40/41 | |
| FDD-LTE: Band 1/3/8 | ||
| WCDMA: Band 1/8 | ||
| TD-SCDMA: Band 34/39 | ||
| GSM / GPRS/EDGE: Band 3/8 | ||
| Zendvermogen | TDD-LTE: +23dBm (vermogensklasse 3) | |
| FDD-LTE: +23dBm (vermogensklasse 3) | ||
| WCDMA: +23dBm (vermogensklasse 3) | ||
| TD-SCDMA: +24dBm (vermogensklasse 2) | ||
| GSM-band 8: +33dBm (vermogensklasse 4) | ||
| GSM-band 3: +30dBm (vermogensklasse 1) | ||
| Specificaties | TDD-LTE: 3GPP R9 CAT4-downlink 150 Mbps, uplink 50 Mbps | |
| FDD-LTE: 3GPP R9 CAT4-downlink 150 Mbps, uplink 50 Mbps | ||
| TD-SCDMA: 3GPP R9 downlink 2,8 Mbps, uplink 2,2 Mbps | ||
| Antenne-opties | SMA-interface | |
| Hardware parameters | Gegevensinterface | RS232: 1200 bps – 460800 bps |
| RS485: 1200 bps – 460800 bps | ||
| Werkspanning | DC 5V ~ 36V | |
| Werkstroom | Gemiddeld 72mA @ 12V, Maximaal 106mA @ 12V | |
| Stand-by stroom | Gemiddeld 65mA @ 12V | |
| Bedrijfstemperatuur | -25 ℃ – 75 ℃ | |
| Bewaar temperatuur | -40 ℃ – 125 ℃ | |
| Grootte (mm) | 122,5 * 105 * 28 (L * B * H) | |
| Software parameters | Bedrijfsmodus | Transparante transmissiemodus, cloudconfiguratiemodus, HTTPD-modus, UDC-modus |
| Stel het commando in | AT + commandostructuur | |
| Netwerkprotocol | TCP / UDP / DNS / HTTP / FTP / MQTT | |
| Maximaal aantal TCP-verbindingen | 2 | |
| Gebruikersconfiguratie | Serieel AT-commando, netwerk AT-commando, SMS AT-commando | |
| Klantapplicatiesoftware | Ondersteuning van aangepaste applicatiesoftware | |
| Software functie | DNS omzetting van domeinnamen | Ondersteuning |
| Eenvoudige transparante transmissiemethode | Ondersteuning van TCPClient / TCPServer / UDPClient / UDP-server | |
| HTTP-protocoloverdracht | Ondersteuning | |
| MQTT-protocoloverdracht | Ondersteuning | |
| Heartbeat-pakket | Ondersteuning | |
| Registratiepakketmechanisme | Ondersteuning van een aangepast registratiepakket / ICCID-registratiepakket / IMEI-registratiepakket | |
| Iemand in de cloud | Ondersteund, zie cloudfuncties die door het apparaat worden ondersteund voor details | |
| Basisstation positionering | Ondersteuning | |
| FTP ander upgradeprotocol | Ondersteuning |
Pakket bestaat uit:
1 x module






Reviews
There are no reviews yet.