Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Werkfrequentie | 425 ~ 450,5 MHz | Standaard: 433 MHz |
| Zendvermogen | 21 ~ 30dBm | Standaard: 30dBm (ongeveer 1W) |
| Gevoeligheid ontvangen | -109dBm | De luchtgegevenssnelheid is 64 kbps |
| Luchtgegevenssnelheid | 16k ~ 128 kbps | Standaard: 64 kbps |
| Test afstand | 3000m | In open en heldere lucht, met maximaal vermogen, 5dBi antenneversterking, hoogte van 2 m, luchtgegevenssnelheid: 64 kbps |
Hardware-parameters:
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Grootte | 37 x 60 mm | Zonder SMA |
| Antenne type | SMA-K | |
| Koppel | UART | Baudrate: 1200 ~ 115200, standaard: 9600 |
| Buffer | 512 bytes buffer | Interne realtime logische subverpakking |
| Pakket | DIP |






Reviews
There are no reviews yet.