Description
Handleiding:Klik hier om te openen
Principe Inleiding:
Deze CO-gassensor maakt gebruik van een goedkoop brandstofcelprincipe om koolmonoxide (CO) te detecteren. De sensor meet de gasconcentratie door de stroom te meten die ontstaat uit het elektrochemische oxidatieproces van het doelgas op de werkende elektrode in de elektrolytische cel. De geproduceerde stroom is recht evenredig met de concentratie van het gas, waardoor de concentratie kan worden bepaald door de stroomwaarde te meten.
Toepassingen:
Deze sensor wordt op grote schaal gebruikt in civiele toepassingen om de CO-concentratie te detecteren.
Technische parameters:
| Item | Parameter |
|---|---|
| Detectiegas | CO |
| Meetbereik | 0~1000 ppm |
| Maximale detectieconcentratie | 2000 ppm |
| Gevoeligheid | (3.6~9) nA/ppm |
| Resolutie verhouding | 1 ppm |
| Reactietijd (T90) | ≤30S |
| Belastingsweerstand (aanbevolen) | 1000 Ω |
| Herhaalbaarheid | (3) Uitgangswaarde |
| Stabiliteit (maand) | <10% |
| Uitgangslineairiteit | lineair |
| Nul drift (-20℃~40℃) | ≤10 ppm |
| Bewaar temperatuur | -20℃~50℃ |
| Vochtigheid bij opslag | 15%~90% RH |
| Drukbereik (kPa) | normale atmosfeer ±10% |
Pakket Inbegrepen:






Reviews
There are no reviews yet.