Description
Specificaties:
| Modelnr. | HBV-1710-V33 |
| Afmetingen | 38 mm × 38 mm × 23,7 mm ± 0,5 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -30 °C tot 70 °C |
| Temperatuur (stabiel beeld) | 0 °C tot 50 °C |
| Montagetechniek | SMT (ROHS) |
| Focus | Gemaakt |
| Objectafstand | 30 cm tot oneindig |
| Resolutie | 600 LW/PH (midden) |
| PCB-drukinkt | Zwart |
| Aansluiting | USB 2.0 |
| Stroomvoorziening | USB-busvoeding |
| Voedingsspanning | DC 5V ± 5% |
| Maximaal stroomverbruik | 1000 mW |
| Besturingssysteemvereisten | Windows XP / 7 / 8 / Vista / Android 4.0 / Mac / Linux met UVC |
| Sensor | AR0230 (1/2,7 inch) |
| Sensorpakket | CSP, Bare Die |
| Maximale resolutie | 2304 x 1536 |
| Gevoeligheid | 2.0 / (lux-sec) |
| Pixelgrootte | 2,2 μm x 2,2 μm |
| Maximale beeldoverdrachtsnelheid | MJPEG 640×480 30FPS / YUY2 640×480 30FPS MJPEG 960×720 30FPS / YUY2 960×720 10FPS MJPEG 1280×720 30FPS / YUY2 1280×720 10FPS MJPEG 1920×1080 30FPS / YUY2 1920×1080 5FPS |
| S/N-verhouding | 39dB |
| Maximaal dynamisch bereik | 69.5dB |
| Sluitertype | Elektronisch rolluik |
| AGC / AEC / Witbalans | Auto |
| Uitvoerformaten | YUY2 / MJPEG |






Reviews
There are no reviews yet.