Description
Voorzien van:
PMSA003 is een digitale universele deeltjesconcentratiesensor die werkt op basis van laserverstrooiing. Deze sensor kan continu het aantal gesuspendeerde deeltjes met verschillende diameters in een eenheidsvolume meten, de verdeling van de deeltjesconcentratie verzamelen en berekenen, en deze omzetten naar massaconcentratie. De sensor kan worden geïntegreerd in verschillende instrumenten en apparatuur voor het verbeteren van de omgeving, waardoor nauwkeurige concentratiegegevens van zwevende deeltjes in de lucht worden verkregen.
| Parameter | Inhoudsopgave | Eenheid |
|---|---|---|
| Meetbereik fijn stof | 0,3 ~ 1,0; 1,0 ~ 2,5; 2,5 ~ 10 | Micrometer (μm) |
| Deeltjes tellen efficiëntie | 50% @ 0,3 micron; 98% @ ≥ 0,5 micron | |
| Effectief bereik van deeltjesconcentratie (standaardwaarde PM2.5) | 0-500 | μg/m³ |
| Maximaal bereik van deeltjesconcentratie (standaardwaarde PM2.5) | ≥ 1000 | μg/m³ |
| Fijn stof concentratie resolutie | 1 | μg/m³ |
| Concentratie van fijnstof (standaardwaarde PM2.5) | ± 10% @ 100 ~ 500 μg/m³; ± 10 μg/m³ @ 0 ~ 100 μg/m³ | |
| Quasi-volume | 0.1 | Liter (L) |
| Enkele reactietijd | <1 | seconde (s) |
| Uitgebreide reactietijd | <= 10 | seconde (s) |
| Gelijkstroom voedingsspanning | Typ: 5,0; Min: 4,5; Max: 5,5 | Volt (V) |
| Werkende stroom | <= 100 | Milliampère (mA) |
| Stand-by stroom | <= 200 | Microampère (μA) |
| Gegevensinterface niveau | L <0,8 @ 3,3; H > 2,7 @ 3,3 | Volt (V) |
| Werktemperatuur | -10 tot +60 | °C |
| Luchtvochtigheidsbereik | 0-99% | |
| Temperatuurbereik opslag | -40 ~ +80 | °C |
| MTBF | ≥ 3 | jaar (Y) |
| Grootte | 38x35x12 | Millimeter (mm) |
Pakket bestaat uit:
- 1 x luchtkwaliteitstester
- 1 x kabel
<






Reviews
There are no reviews yet.