Description
Beschrijving:
Deze pen-type draagbare oscilloscoop heeft een bandbreedte van 25 MHz en een monsternamingssnelheid van 100 MS/:
• Bandbreedte van 25 MHz en een samplefrequentie van 100 MS/s, met een recordlengte van 5 K.• FFT-functie en ergonomisch ontwerp.• Multi-action modus met creatieve trackball, inclusief opties voor edge, slope en pulse.• Compatibel met micro-signalen van 5 mV.• USB-aansluiting met optionele USB-isolatiefunctie.• Eenvoudig te dragen, past in een zak.
Specificaties:
| Model | RDS1021 | RDS1021I (I = isolatie) |
| Geïsoleerde functie | Nee | Ja |
| Bandbreedte | 25 MHz | |
| Monsterneming | 100 MS/s | |
| Horizontale schaal (s/div) | 5 ns/div – 100 s/div, stap 1-2-5 | |
| Sta op | ≤ 14 ns | |
| Recordlengte | 5 K | |
| Ingangskoppeling | DC, AC en GND | |
| Ingangsimpedantie | 10 MΩ ± 2% (X10), 1 MΩ ± 2% (X1) | |
| Ingangscapaciteit | 25 pF ± 5 pF (X10), 40 pF ± 5 pF (X1) | |
| Max. Ingangsspanning | 50 V (PK-PK) (DC + AC, PK-PK) | 400 V (PK-PK) (DC + AC, PK-PK) |
| DC nauwkeurigheidswinst | ± 3% | |
| Nauwkeurigheid gelijkstroom (gemiddeld) | Gemiddeld ≥ 16: ± (3% meting + 0.05 div) voor V | |
| Analoge band | 25 MHz | |
| Sonde verzwakkingsfactor | 1x, 10x | |
| LF-respons (AC, -3dB) | ≥ 10 Hz | |
| Interpolatie | Sin(x) / x | |
| Verplaatsing | ± 10 divisies | |
| Interval (T) Nauwkeurigheid (volledige bandbreedte) | Alleen: ± (1 intervaltijd + 100 ppm x meting + 0,6 ns), gemiddeld > 16: ± (1 intervaltijd + 100 ppm x meting + 0.4 ns) | |
| Verticale resolutie | (A/D) 8 bits | |
| Verticale gevoeligheid | 5 mV/div – 5 V/div | |
| Trigger type | Rand, pulsgolf, helling | |
| Schietmodus | Auto, normaal, eenvoudig | |
| Aanzetniveau | Indelingen van ± 5 vanuit het midden van het scherm | |
| Overnamemodus | Monster, piekdetectie en gemiddelde | |
| Cursor Meten | V en T tussen cursors | |
| Automatische meting | Vpp, Vavg, Vrms, frequentie, periode, Vmax, Vmin, Vtop, Vbasis, Vamp, rijstijd, stijgtijd, valtijd, + breedte, – breedte, + dienst, hoge weerstand | |
| Golfvorm wiskunde | FFT | |
| Communicatie-interface | USB 2.0 | |
| Afmetingen (B * H * D) | 150 * 20 * 18 mm | |
| Gewicht | 200 g (ongeveer) | |
| Stroomvoorziening | USB |
Pakket bevat:
1 x Oscilloscoop
1 x USB-kabel1 x USB-stick1 x Grondclip
1 x Engelse handleiding






Reviews
There are no reviews yet.